Page 772 - DERLEME KURAN-I KERİM MEALİ - ONLİNE OKU İNDİR!
P. 772

56



              İNİŞ SIRASINA GÖRE SURELERİN FİHRİSTİ



       İNİŞ S.  DİZİLİŞ S.  SURELER  SAYFA  AYET S.  İNİŞ S.  DİZİLİŞ S.  SURELER  SAYFA  AYET S.
        1   96  Alak  1  19  58  34  Sebe’  286  54
        2   68  Kalem  3  52  59  39  Zümer  293  75
        3   73  Müzzemmil  7  20  60  40  Mü’min  302  85
        4   74  Müddessir  9  56  61  41  Fussilet  312  54
        5   1  Fâtiha  12  7  62  42  Şûrâ  319  53
        6  111  Tebbet  14  5  63  43  Zuhruf  325  89
        7   81  Tekvîr  15  29  64  44  Duhân  333  59
        8   87  A’lâ  17  19  65  45  Câsiye  337  37
        9   92  Leyl  18  21  66  46  Ahkâf  341  35
        10  89  Fecr  19  30  67  51  Zâriyât  346  60
        11  93  Duhâ  21  11  68  88  Gâşiye  350  26
        12  94  İnşirâh  22  8  69  18  Kehf  352  110
        13  103  Asr  23  3  70  16  Nahl  366  128
        14  100  Âdiyât  24  11  71  71  Nûh  380  28
        15  108  Kevser  25  3  72  14  İbrahim  383  52
        16  102  Tekâsür  26  8  73  21  Enbiyâ  389  112
        17  107  Mâ’ûn  27  7  74  23  Mü’minûn  400  118
        18  109  Kâfirûn  28  6  75  32  Secde  410  30
        19  105  Fil  29  5  76  52  Tûr  413  49
        20  113  Felâk(*)  30  5  77  67  Mülk  417  30
        21  114  Nâs(*)  31  6  78  69  Hâkka  420  52
        22  112  İhlâs  32  4  79  70  Me’âric  423  44
        23  53  Necm  33  62  80  78  Nebe’  426  40
        24  80  Abese  37  42  81  79  Nâzi’ât  428  46
        25  97  Kadr  39  5  82  82  İnfitâr  431  19
        26  91  Şems  40  15  83  84  İnşikâk  432  25
        27  85  Bürûc  41  22  84  30  Rûm  434  60
        28  95  Tîn  43  8   85  83  Mutaffifîn  442  36
        29  106  Kureyş  44  4  86  29  Ankebût  444  69
        30  101  Kâri’a  45  11  87  2  Bakara(*)  453  286
        31  75  Kıyâme  46  40  88  8  Enfâl(*)  509  75
        32  104  Hümeze  48  9  89  3  Âl-i İmrân(*)  520  200
        33  77  Mürselât  49  50  90  59  Haşr(*)  547  24
        34  50  Kâf  52  45  91  63  Münâfikûn(*)  552  11
        35  90  Beled  56  20  92  24  Nûr(*)  554  64
        36  86  Târık  58  17  93  33  Ahzâb(*)  565  73
        37  54  Kamer  59  55  94  60  Mümtehine(*)  576  13
        38  38  Sâd  63  88  95  4  Nisâ(*)  580  176
        39  7  A’râf  70  206  96  99  Zilzâl(*)  610  8
        40  72  Cin  98  28  97  47  Muhammed(*)  611  38
        41  36  Yâsîn  101  83  98  13  Ra’d  616  43
        42  25  Furkân  107  77  99  55  Rahmân  623  78
        43  35  Fâtır  115  45  100  76  İnsan(*)  627  31
        44  19  Meryem  121  98  101  65  Talâk(*)  630  12
        45  20  Tâ-Hâ  131  135  102  98  Beyyine(*)  632  8
        46  56  Vâkı’a  144  96  103  22  Hac(*)  633  78
        47  26  Şu’arâ  148  227  104  58  Mücâdele(*)  643  22
        48  27  Neml  161  93  105  49  Hucurât(*)  647  18
        49  28  Kasas  171  88  106  66  Tahrîm(*)  650  12
        50  17  İsrâ  182  111  107  64  Teğâbun(*)  652  18
        51  10  Yûnus  196  109  108  61  Saff(*)  655  14
        52  11  Hûd  210  123  109  62  Cum’a(*)  657  11
        53  12  Yûsuf   226  111  110  48  Fetih(*)  659  29
        54  15  Hicr  239  99  111  5  Mâide(*)  664  120
        55  6  En’âm   246  165  112  57  Hadîd(*)  687  29
        56  37  Sâffât  271  182  113  9  Tevbe(*)  692  129
        57  31  Lokman  281  34  114  110  Nasr(*)  713  3
   767   768   769   770   771   772